

Tailles Femmes
| Tailles sur le site | Tailles Françaises | Bonnet |
|---|---|---|
| XS | 34 - 36 | A |
| S | 36 - 38 | A - B |
| M | 38 - 40 | B - C |
| L | 40 - 42 | B - C |
| XL | 42 - 44 | B - C |
| Taille unique (one size) | 36 - 42 | A - B -C |
| SM | 38 - 40 | A - B |
| ML | 40 - 42 | B - C |
Grandes Tailles
| Tailles sur le site | Tailles Françaises | Bonnet |
|---|---|---|
| 1X - 2X | 44 - 46 | C |
| 3X - 4X | 46 - 48 | C - D |
| Plus Size = TU | 42 - 46 | C - D |
Tailles Hommes
| Tailles sur le site | Tailles Françaises |
|---|---|
| S | 40 - 42 |
| M | 42 - 44 |
| L | 44 - 46 |
| SM | 40 - 44 |
| ML | 44 - 46 |
| XL | 46 - 48 |
| OS = TU | 40 - 46 |
Vêtements Chiens
| Tailles | Correspondances |
|---|---|
| XS | Petite taille : Chiwawa |
| S | Petite taille : Teckel |
| M | Taille moyenne : Fox Terrier |
| L | Taille moyenne : Boxer |
| XL | Grande taille : Setter |